Tabelle Jakumi WL2 Grunddurchgang
# Team GP W D L GF GA +- P
1 Wiener Teifl 9 9 0 0 80 34 46 18
2 UEC Mödling 9 8 0 1 51 20 31 16
3 Lunatics Hockey Team 9 6 0 3 66 38 28 12
4 Monsters Hockey 9 5 0 4 50 37 13 10
5 EHC United 9 4 0 5 47 47 0 8
6 SCALPELS 9 4 0 5 44 49 -5 8
7 WAT X 9 3 1 5 32 45 -13 7
8 Vienna City Hurricanes 9 3 0 6 42 66 -24 6
9 Austrian Angels 9 2 0 7 30 66 -36 4
10 Wiener Sportclub 9 0 1 8 18 58 -40 1
Tabelle Jakumi WL2 Zwischenrunde Low5
# Team GP W D L GF GA +- P
1 WAT X 4 4 0 0 19 5 14 8
2 SCALPELS 4 3 0 1 19 10 9 6
3 Vienna City Hurricanes 4 1 1 2 8 19 -11 3
4 Wiener Sportclub 4 1 0 3 13 15 -2 2
5 Austrian Angels 4 0 1 3 10 20 -10 1
Tabelle TÜV Vindobona Hockey League
# Team GP W D L GF GA +- P
1 ALLSTARS 8 5 1 2 44 30 14 11
2 EC TÜV Marshals 8 4 3 1 37 32 5 11
3 Wega Devils 8 3 3 2 41 36 5 9
4 SCALPELS 8 4 0 4 34 33 1 8
5 LKW Walter 8 0 1 7 24 49 -25 1